« Siječanj 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
PLAN RADA SLOBODNIH AKTIVNOSTI
u šk. 2017./2018. godini
SLOBODNE AKTIVNOSTI-razredna nastava | |||||||
AKTINOST | BROJ | SATI | VODITELJ | ||||
UČENIKA | TJEDNO | ||||||
Raspjevani mališani | 20 | 1 | Renata Grahovac | srijeda 5.sat prije podne,četvrtak 5.sat poslijepodne | |||
mali zbor | |||||||
Uhvati ritam | 9 | 1 | Blaženka Marić | PONEDJELJAK 5. SAT | |||
plesna skupina | |||||||
Paleta | 9 | 1 | Ljiljana Marendić | ČETVRTAK 5. SAT | |||
likovna igraonica | |||||||
Ispred zastora | 15 | 1 | Vera Menčik | PETAK 5. SAT | |||
plesno-scenska skupina | |||||||
Glazbeno likovna maštaonica | 16 | 1 | Gordana Maroević | ČETVRTAK 4. SAT | |||
Glazbeno likovna maštaonica | 16 | 2 | Dora Jajić | 6. SAT 0. SAT UTORAK/SRIJEDA | |||
Prvi pljesak | 10 | 1 | Željka Novotni | ČETVRTAK 5. SAT I PETAK 5. SAT(POSLJEPODNE) | |||
scenska skupina | |||||||
Čuvari tradicije | 10 | 1 | Željka Novotni | PETAK 5. SAT POSLJEPODNE | |||
zadruga | |||||||
Kolo | 16 | 1 | Mira Brezovčan | UTORAK 5. SAT | |||
folklorna skupina | |||||||
Pirueta | 12 | 1 | Spomenka Bošnjak | SRIJEDA 5. SAT | |||
plesna skupina | |||||||
Glazbena igraonica | 19 | 1 | Nedeljka Klement | UTORAK 0. SAT DRUGA SMJENA I PETAK 5. SAT PRVA SMJENA | |||
Spretne ručice | 14 | 1 | Žaklina Krstičević | SRIJEDA 5. SAT | |||
Eko | 20 | 1 | Vesna Košutić | PONEDJELJAK 0. SAT POSLJEPODNE I PONEDJELJAK 6. SAT PRIJEPODNE | |||
ekološka skupina | |||||||
Cvrkutići – mali zbor | 11 | 1 | Gabriela Baketa | petak 5.sat | |||
PŠ Josipovo | |||||||
„Limaći i zagići“ dramsko-recitatorska sk. | 15 | 1 | Elica Prebeg | srijeda 5. SAT | |||
1.i 2.razred PŠ Bakić | |||||||
Plastično je fantastično | 5 | 1 | Marija Miljković | utorak 5.sat | |||
1.i 3.razed PŠ Vaška | |||||||
Mali znanstvenici | 11 | 1 | Marinela Zrinščak Begovac | ČETVRTAK 5.SAT | |||
2.,3. 4.razred PŠ Novaki | |||||||
Spretni prstići | 12 | 1 | Jasna Kizivat | srijeda 5.sat | |||
1.i 4.razred PŠ G.Miholjac | |||||||
Humane vrednote | 8 | 1 | Anita Jančić Rulj | petak 5.sat | |||
2.i 3.razred PŠ G.Miholjac | |||||||
Čuvari prirode - Eko skupina 2.i 4. razred PŠ Vaška | 8 | 1 | Andrea Medved | ponedjeljak 5.sat | |||
Složne ručice -likovna radionica | 12 | 1 | Biljana Jelenčić | UTORAK 5.sat | |||
1.i 3.razred PŠ Bakić |